Примечание
Стоимость
Консультирование по вопросам бухгалтерского учёта (консультационные услуги): | ||
устная бухгалтерская консультация; | 1 час | от 80 BYN |
письменная бухгалтерская консультация; | до 5 вопросов | от 120 BYN |
Выбор системы налогообложения (составление экономического обоснования выбора системы налогообложения) | от 100 BYN |
Разовое составление налоговых деклараций от 50 1 декларация | 1 декларация | от 50 BYN |
Бухгалтерское обслуживание при основной системе налогообложения (подоходный налог): | ||
Оптовая торговля и оказание услуг | ||
до 30 первичных документов в месяц, приходных и расходных операций (покупок, продаж) | в месяц | от 330 BYN |
свыше 30 первичных документов в месяц, приходных и расходных операций (покупок, продаж) | в месяц | от 440 BYN |
Производство, розничная торговля, общественное питание | ||
до 20 первичных документов в месяц, приходных и расходных операций (покупок, продаж) | в месяц | от 440 BYN |
свыше 20 первичных документов в месяц, приходных и расходных операций (покупок, продаж) | в месяц | от 540 BYN |
Бухгалтерское обслуживание при упрощённой системе налогообложения (5% без ндс): | |
до 30 первичных документов в месяц, приходных и расходных операций (покупок, продаж) | от 330 BYN |
свыше 30 первичных документов в месяц, приходных и расходных операций (покупок, продаж) | от 440 BYN |
Бухгалтерское обслуживание при упрощённой системе налогообложения (3% с ндс): | |
до 30 первичных документов в месяц, приходных и расходных операций (покупок, продаж) | от 400 BYN |
свыше 30 первичных документов в месяц, приходных и расходных операций (покупок, продаж) | от 550 BYN |